中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
[综合] 时间:2025-08-28 18:44:52 来源:少吃俭用网 作者:焦点 点击:105次
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 8x10米房屋平面设计图临街
- 春季家博会打了样儿!看居然之家如何借政策红利抢销售、争流量、抓内容?
- 黑龙江宁安:开展消费教育 守护“一老一小”
- 引江建设集团领导同山西临汾市襄汾县委副书记、县长会谈
- 到2035年,Equinor在挪威能源和脱碳领域的活动仍将保持“强劲”
- 皮雕画的四个工艺特点介绍
- 《禁闭求生2》太火爆 发售1小时Steam在线超1代峰值50%
- 寿险保费收入排行榜,寿险保费收入排行榜最新
- BAP成员性骚扰是怎么回事 BAP性骚扰的成员是谁什么情况
- 欧盟瞄准能源法以减少繁琐手续
- 玻璃市场早报,市场研究
- 春季家博会打了样儿!看居然之家如何借政策红利抢销售、争流量、抓内容?
- L型敞开式厨房装修效果图及常见问题解答
- 雇主责任险鉴定标准,雇主责任险伤残等级评定标准及赔偿标准